Init_Init | Requires first to initialise all the simulation runs | |
Av_Computations | Activate the equation for income distribution HI, Lorenz curve | |
CheckFinBalanceLag | Comment | |
CheckFinBalance | ||
GlobalFlows | Check the global flows among modules of the model | |
stopPlaceOrder | Par. | All 1 instances equal to 25. |
stopPlaceOrderEF | Par. | All 1 instances equal to 25. |
TotKFirm | Par. | All 1 instances equal to 0. |
TotKEF | Par. | All 1 instances equal to 0. |
CheckFinBalanceRatio |
AggProductivity | 1 | All 5 instances equal to 1. |
Andre | Generates values of the income shares to compute the Lorentz curve in the analysis of results (cross section with sequence data of the Par 'Lorenz') | |
AvAge | Par. | |
AvCurrentProductivity | Par. | |
AvKProfit | Par. | Average of the capital firms profits
|
AvMarkup | Averege consumer firms markup | |
AvMaxLProd | Average max theoretical productivity | |
AvMkup | Par. | Average markup in final good firms All 1 instances equal to 1.25. |
AvPrice | 1 | |
AvProfit | Par. | Average profits across firms 'AvProfit' appears in the equation for: Av_Computations, Av_AvProfit, Sd_AvProfit. |
AvRatioVacancies | Par. | |
AvWagecoeff | Average of the wage multiplier, in case they are different between firms (or capital and final good firms), to be used as a multiplier of the `minimum' parameter for consumers classes of executives | |
Aversion | Par. | parmeter for the aversion to inequality (changes which end of the income distribution has a higher weight in the index computation) in the atkinson index
All 1 instances equal to 0. |
Avx | Average value of the quality characteristic (non price characteristic) | |
BaseMinWage | Par. | Initial (base) minimum wage |
BaseP | Par. | Initial (base) Price |
BaseProd | Par. | Initial (base) level of average firm productivity |
CPI | Consumer Price Index | |
ClearExitRecord | ||
ConsumptionConcentration | ||
ConsumptionGdpRatio | Par. | |
EmploymentConcentration | ||
FinancialTrading | ||
GDPConcentration | Par. | All 1 instances equal to 0. |
GDPCapita | ||
GDPg | 1 | All 1 instances equal to -1. |
GDP | Par. | All 1 instances equal to 10. |
GDPF | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GDPK | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GDPl | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GDPnomg | ||
GDPnom | 1 | All 1 instances equal to 1. |
Gini | ||
Hired | Par. | 'Hired' appears in the equation for: Vacancies.
All 1 instances equal to 100. |
InProgress | Par. | All 1 instances equal to 0. |
IncrAggProd | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
IncrAvPrice | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
IndexYear | Par. | All 1 instances equal to 2. |
Inflation | 1 | |
Init | ||
InitAggProd | Par. | All 5 instances equal to 1. |
InitAvPrice | Par. | |
InitInProgress | ||
InitMinWage | Par. | All 1 instances equal to 1. |
Init_x | ||
InvSalesRatio | Ration between inventories and sales (total economy) | |
InventGrowth | Par. | Growth rate of inventories |
InvestmentGdpRatio | Par. | |
JobLoss | Par. | |
KaNW | Par. | All 1 instances equal to 0.1. |
LTUnemployment | 1 | |
LowerMinWage | Par. | |
MaxNumWorkers | 1 | All 1 instances equal to 100000. |
Max_x | Par. | Maximum value of the initial level of x for quality charachteristics
|
Mechanisation | ||
MinWage | 1 | All 1 instances equal to 10. |
MinWageIndex | Indexed change in minimum wage | |
Min_x | Par. | Minum level of the initial value of x
|
MinimumCMaxE | Par. | maximum value of the minimum parameter on any quality characteristic for engineers
All 1 instances equal to 10. |
MinimumCMaxW | Par. | maximum value of the minimum parameter on any quality characteristic for workers
|
MinimumCMinE | Par. | minimum value of the minimum parameter on any quality characteristic for engineers
All 1 instances equal to 0. |
MinimumCMinW | Par. | minimum value of the minimum parameter on any quality characteristic for workers
|
MinimumInit | Initialisation of the minimum parameter across classes, needs and chars | |
MinimumPMaxE | Par. | maximum value of the minimum parameter on price for engineers
All 1 instances equal to 10000. |
MinimumPMaxW | Par. | maximum value of the minimum parameter on price for workers
All 1 instances equal to 0. |
MinimumPMinE | Par. | minimum value of the minimum parameter on price for engineers
All 1 instances equal to 0. |
MinimumPMinW | Par. | minimum value of the minimum parameter on price for workers
All 1 instances equal to 1000. |
MinimumPriceSet | ||
MoAvGDPc | 1 | All 1 instances equal to -1. |
MoAvInvestment | 1 | All 1 instances equal to 1000. |
MoAvInvestmentGr | 1 | All 1 instances equal to 0. |
MoAvMinWageGr | 1 | Moving average of Minimum wage growth All 1 instances equal to 0. |
MovAvAggProd | 1 | All 5 instances equal to 1. |
MovAvMaxLProd | 1 | Moving average of the theoreticla max productivity All 1 instances equal to 1. |
MovAvNbrWork | 1 | |
MovAvPrice | 1 | |
MovAvTotHired | Par. | All 1 instances equal to 100. |
MovAvTotVac | 1 | |
NaturalUR | Par. | |
NbrWorkers | 1 | All 1 instances equal to -1. |
OutputConcentration | Par. | All 1 instances equal to 0. |
PTrend | Par. | Price trend All 1 instances equal to 0. |
ProdIndex | Productivity Index | |
Production | ||
Redistribute | Par. | All 1 instances equal to 0. |
STUnemployment | 1 | |
ShareInit | Par. | Initialise the expenditure shares of the needs for the classes above the first one
|
TTB_multiplWinner | Par. | All 1 instances equal to 0. |
TauInit | Par. | Set the initial values for the preferences (tolerance toward difference from max char in the market) across classes, needs and characteristics
|
TotAvWage | Par. | |
TotConsConst | Total consumption at costant prices | |
TotDConsConst | Total desired level of consumption (before smoothing) | |
TotEnergyConsumption | 1 | Total Energy Consumption (Firms+Kfirms) All 1 instances equal to 0. |
TotHired | Par. | |
TotHiredLag | Par. | 'TotHiredLag' appears in the equation for: Vacancies, MovAvTotHired.
|
TotIncomeCapitaReal | ||
TotInventories | Total amount of firms inventories | |
TotUSales | ||
TotVacancies | 1 | |
TotalKProduction | Par. | |
Trade | ||
UnemploymentRate | 1 | All 1 instances equal to 0.1. |
UpperMinWage | Par. | |
WageGrowth | Par. | |
aAgProd | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
aAvPrice | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
aLTUR | Par. | |
aMWA | Par. | All 1 instances equal to 0.5. |
aMWL | Par. | |
aMWP | Par. | All 1 instances equal to 0.5. |
aNbrWork | Par. | |
aSTUR | Par. | |
aTotHir | Par. | |
aTotVac | Par. | |
beta | Par. | 'beta' appears in the equation for: MovAvUnemp1, MovAvUnemp2, Unemp.
All 1 instances equal to 4. |
c | Par. | All 1 instances equal to 5. |
elasMWPrice | Par. | All 1 instances equal to 0. |
elasMWProd | Par. | All 1 instances equal to 0. |
elasMinWage | Par. | All 1 instances equal to 0.001. |
maxMinWage | Par. | |
minAgeExit | Par. | All 1 instances equal to 100. |
minMinWage | Par. | |
minRRoKExit | Par. | All 1 instances equal to 0.005. |
tauMax | Par. | Maximum level that can be reached by the tolerance level relative to maximum quality of a good
All 1 instances equal to 0.8. |
tauMaxE | Par. | maximum level of tolerance toward the best product in the market, for engineers
|
tauMaxW | Par. | maximum level of tolerance toward the best product in the market, for wokers: it should be set diffrently for price and quality features
All 1 instances equal to 0.95. |
tauMin | Par. | The minimum level that can be reached by tolerance level toward price
All 1 instances equal to 0.2. |
tauMinE | Par. | minimum level of tolerance toward the best product in the market, for engineers
|
tauMinW | Par. | minimum level of tolerance toward the best product in the market, for workers: it should be set differently for the price and quality goods
All 1 instances equal to 0.85. |
tauMultiplier | Par. | Differences in the tolerance level between classes
All 6 instances equal to 0.2. |
totNeeds | Par. | Total number of needs in the market
All 1 instances equal to 2. |
zero | Par. | All 1 instances equal to 0. |
EnergyGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to 0. |
MinWageGr | ||
ExtraCapacity | Par. | All 1 instances equal to 2. |
minVisibility | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
MaxQGrowth | Par. | All 1 instances equal to 10. |
ControlPremiaIncome | ||
ControlLaborCost | ||
ControlTotEN | ||
ControlRdExpenditure | ||
MinWageMA | 1 | Moving average of minwage All 1 instances equal to 10. |
SpeedMinWageMA | Par. | All 1 instances equal to 0.9. |
MinWageMAGr | 1 | All 1 instances equal to 0. |
PriceENMAGr | 1 | All 1 instances equal to 0. |
ControlShareENPP | ||
roPremia | Par. | 'roPremia' appears in the equation for: WagePrem, KWagePrem All 1 instances equal to 0.45. |
roCash | Par. | 'roCash' appears in the equation for: WagePremEF, WagePrem, KWagePrem All 1 instances equal to 0.005. |
test | ||
maxMinWageGr | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
FreezeEmployment | Par. | All 1 instances equal to 0. |
PopGrowth | Par. | All 1 instances equal to 0.001. |
ControlWorkers | ||
WorkersEFRatio | ||
WorkersKRatio | ||
WorkersRatio | ||
NegUnemp | Par. | All 1 instances equal to 0. |
TotBacklogRatio | ||
UnempTarget | Par. | All 1 instances equal to 0.05. |
sGDPnom | 1 | All 1 instances equal to -1. |
StatKFirms | ||
BrownI | Par. | Real brown investment All 1 instances equal to -1. |
BrownInom | Par. | Nominal brown investment All 1 instances equal to -1. |
GreenI | Par. | Real green investment All 1 instances equal to -1. |
GreenInom | Par. | Nominal green investment All 1 instances equal to -1. |
FirmsI | Par. | Final good firms real investment All 1 instances equal to -1. |
FirmsInom | Par. | Final good firms nominal investment All 1 instances equal to -1. |
BrownIGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
BrownInomGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GreenIGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GreenInomGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
FirmsIGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
FirmsInomGdpRatio | Par. | All 1 instances equal to -1. |
TotSavings | Total savings as the difference between TotIncome and TotConsumption | |
SavingsIncomeRatio | Savings / Income | |
ExcessEnergyRatio | ||
AvUtilisationRate | Average utilisation rate of capital weighted by CapitalCapacity | |
AvUtilisationBrown | Average utilisation rate of capital in the energy sector weighted by capacity | |
AvUtilisationGreen | Average utilisation rate of capital in the energy sector weighted by capacity | |
TimeWaitedBrown | Par. | All 1 instances equal to -1. |
TimeWaitedFirms | Par. | All 1 instances equal to -1. |
TimeWaitedGreen | Par. | All 1 instances equal to -1. |
WaitTimeBrown | Par. | All 1 instances equal to 0. |
WaitTimeFirms | Par. | All 1 instances equal to 0. |
WaitTimeGreen | Par. | All 1 instances equal to 0. |
BrownGOSKShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GreenGOSKShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
FirmsGOSKShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
StatEF | ||
BrownGOSShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
GreenGOSShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
StatFirms | ||
FirmsGOSShare | Par. | All 1 instances equal to -1. |
dGDP | Gross domestic product (log) growth rate | |
Unemployment | Par. | All 1 instances equal to 0. |
VacancyRate | number of vacancies over employment | |
BrownKprice | Par. | Average price of brown capital solde by KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
GreenKprice | Par. | Average price of green capital solde by KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
FirmsKprice | Par. | Average price of final good capital solde by KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
BrownKProductivity | Par. | Average labor productivity of brown KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
GreenKProductivity | Par. | Average labor productivity of green KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
FirmsKProductivity | Par. | Average labor productivity of final goods KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
BrownWaitTime | Par. | Average WaitTime of brown KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
GreenWaitTime | Par. | Average WaitTime of green KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
FirmsWaitTime | Par. | Average WaitTime of final goods KFirms weighted by KProductionFlow All 1 instances equal to -1. |
TotProfit | Par. | All 1 instances equal to 0. |
TaxRevenues | 1 | All 1 instances equal to 0. |
taxrate | Par. | All 1 instances equal to 0.45. |
GovernmentExpenses | Par. | All 1 instances equal to 0. |
GovernmentFund | 1 | Money available to the government All 1 instances equal to 0. |
minShareGovGDP | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
maxShareGovGDP | Par. | All 1 instances equal to 0.5. |
shareGovGDP | Par. | All 1 instances equal to 0. |
InterestGovFund | 1 | Interest paid on gov. debt All 1 instances equal to 0. |
ENGDP | ||
GovDemTot | 1 | Total government demand All 1 instances equal to 1e+07. |
shareGDdown | Par. | All 1 instances equal to 0.01. |
shareGDup | 1 | All 1 instances equal to 0.2. |
IncomeTaxShare | Par. | All 1 instances equal to 0.75. |
GDGDPRatio | Gov. demand to GDP ratio | |
DebtGDPRatio | Gov. demand to GDP ratio | |
stepshareGDup | Par. | All 1 instances equal to 0.0005. |
minshareGDup | Par. | All 1 instances equal to 0.02. |
aES | Par. | All 1 instances equal to 0.9. |
InvHerfIndex | ||
TotalSales | Par. | All 1 instances equal to 0. |
innoInterval | Par. | Minimum inteval of time between the introduction of two product innovations
All 1 instances equal to 10. |
aLearningK | Par. | |
Entry | ||
Exit | 1 | All 1 instances equal to 0. |
CounterIdFirm | 1 | |
coefMarkupVar | Par. | All 1 instances equal to 0.05. |
CapitalIntens | Par. | Unit of capital you need to produce 1 unit of good. 2 |
ExitFlag | Par. | All 1 instances equal to 0. |
DivisorLiquidityFinance | Par. | |
capMinWage | Par. | |
TotEN | ||
ControlWaiting | Par. | If activated this variable checks the consistency between the orders for new capital and the conditions of the final good firms. For debugging purposes only, does not modify any result in the model. All 1 instances equal to 0. |
AvDiffCapacity | ||
DiffCapacity | ||
NbrFirms | ||
NbrNotWaiting | ||
NbrWaiting | ||
TotBacklog | ||
AvMaxLaborProductivity | ||
TotLaborForce | ||
NumWorkersMaxGr | Par. | All 1 instances equal to 0.005. |
NumWorkersMinInc | Par. | All 1 instances equal to 5. |
TotNumWorkers | ||
TotUnitDemand | ||
TotQ | ||
sPrice | Par. | All 1 instances equal to 0. |
aClearingPrice | Par. | All 1 instances equal to 0.5. |
aaNW | Par. | All 1 instances equal to 0.02. |
AvMaxEfficiency | ||
aNWmin | Par. | All 1 instances equal to 0.8. |
aNWmax | Par. | All 1 instances equal to 0.9. |
aNWsmooth | Par. | All 1 instances equal to 1. |
SumWagePrem | Sum of Premia distributed by Firms | |
SumLaborCost | Sum of wages distributed by Firms | |
SumInvestment | Sum of investment spending of Firms | |
TotEN2 | Total Energy Consumption of FIRMS | |
TotStocks | ||
SumRevenues | ||
SumBacklogSales | ||
SumBacklogCh | ||
SumBacklogValueCh | ||
SumRdExpenditure | ||
TimeRepayment | Par. | All 1 instances equal to 50. |
CapitalDestroyed | Par. | All 1 instances equal to 0. |
SumCashF | 1 | All 1 instances equal to 0. |
SumOutstandingDebtFCh | ||
SumMonetarySales | ||
SumInterestDepositsF | ||
SumOverdraftPaymentF | ||
SumInterestPaymentF | ||
UpdateExpenses | ||
SumCashFCh | ||
SumWaiting | ||
WaitingRatio | ||
SumBacklog | ||
SumFirmControlCurrent | ||
aVisibility | Par. | All 1 instances equal to 0.1. |
LTGDP | Par. | All 1 instances equal to 0. |
aLTGDP | Par. | All 1 instances equal to 0.95. |
aLTProfit | Par. | All 1 instances equal to 0.95. |
RatioProfitGDP | Par. | Short term average profit All 1 instances equal to 1. |
minMarkup | Par. | All 1 instances equal to 1.7. |
maxMarkup | Par. | All 1 instances equal to 3. |
LTTotProfit | Par. | Long term average profit All 1 instances equal to 1. |
markup | Par. | All 1 instances equal to 1.7. |
SumTaxF |
Age | 1 | All 100 instances equal to 0. |
AvWage | ||
CapitalCapacity | Par. | All 100 instances equal to -1. |
CapitalDepress | Par. | All 100 instances equal to 0.001. |
CapitalStock | 1 | All 100 instances equal to 1. |
ConstPrice | Par. | All 106 instances equal to 100. |
DesiredQ | ||
DesiredStocks | Par. | All 106 instances equal to 0.1. |
DesiredUnusedCapacity | Par. | All 106 instances equal to 1.05. |
EN | 1 | Energy used by Firm All 106 instances equal to 0. |
ExpectedProfit | Profits perceied by looking at expected sales, and not unit sales | |
ExpectedProfit2 | Perceived profits as a difference between desired quantity and costs | |
ExpectedProfit3 | ||
ExpectedSales | 1 | All 50 instances equal to 1. |
Health | 1 | Measure the sustainability of the firm comparing the ratio of (smoothed) monetary sales to cumulated profits. Values close to 0 approach exit, 1 is perfect health. 'Health' appears in the equation for: Entry, Exit, Avx All 100 instances equal to 1. |
IdFirm | Par. | All 100 instances increasing from 1 with steps 1. The value is increased every 1 instances. |
IdTech | Par. | All 100 instances equal to 1. Instances from 1 to 50 equal to 1. Instances from 51 to 100 equal to 2. |
InvestmentDecision | 1 | Place on order of K if you need it and did not place an order as yet
'InvestmentDecision' appears in the equation for: WagePrem. All 683 instances equal to 0. |
KapitalNeed | Decide whether to order new capital.
'KapitalNeed' appears in the equation for: InvestmentDecision, PlaceOrder. | |
LaborCapacity | ||
LaborCost | ||
LaborForce | Par. | All 100 instances equal to 0. |
LaborForceL | Par. | Lagged number of firm workers |
LaborGrowth | Par. | Growth of firms |
MaxLaborProductivity | 1 | All 250 instances equal to 1. |
MonetarySales | Par. | All 100 instances equal to 0. |
MonetarySalesL | Par. | Monetary sales in t-1 (computed before setting to 0 mon sales in t=0)
All 5 instances equal to 4. |
MovAvExpSales | 1 | Moving average of the expected sales
All 683 instances equal to 0. |
MovAvProfit | 1 | Moving average of the firm's profits
All 683 instances equal to 0. |
Ms | 1 | All 100 instances equal to 0.01. |
MsSector | Par. | Market share of the firm in its sector
All 50 instances equal to 0.07. |
NumK | Par. | All 100 instances equal to 0. |
ProdInno | Actual change in the quality characteristic, and definition of the prototipe | |
ProdShockP | Par. | Determines the variance of the change in the quality of the product
All 100 instances equal to 0.1. |
Profit | 1 | All 100 instances equal to 1. |
Q | 1 | All 50 instances equal to 1. |
RatioVacancies | Par. | |
RationingRatioFirm | Par. | |
RdExpenditure | Amount of resources spent in product R&D (and not devoted to dividends) | |
Revenues | 1 | All 683 instances equal to 0. |
SmoothProfit | 1 | All 100 instances equal to -1. |
Stocks | 1 | All 683 instances equal to 0. |
UnitDemand | 1 | All 106 instances equal to 0. |
UnitEnergyCost | ||
UnitLaborCost | ||
UnitSales | 1 | All 106 instances equal to 0. |
Vacancies | Par. | |
Visibility | 1 | All 100 instances equal to 1. |
WagePrem | ||
Waiting | Par. | 'Waiting' appears in the equation for: InvestmentDecision, KProductionFlow.
|
aExpSales | Par. | Smoothing factor for the moving average of expected sales
All 5 instances equal to 0.05. |
aHealth | Par. | All 100 instances equal to 0.9. |
aMonSales | Par. | Smoothing parameter of the moving average
All 100 instances equal to 0.9. |
aProfit | Par. | Decay parameter of the moving average
All 5 instances equal to 0.05. |
app | Par. | |
backlog | 1 | All 683 instances equal to 0. |
backlogSales | Par. | All 683 instances equal to 0. |
betaEff | 1 | All 106 instances equal to 0.25. |
betaPrice | Par. | All 106 instances equal to 0.4. |
betaProd | ||
betaTime | Par. | All 106 instances equal to 0.2. |
numBLI | Par. | |
price | 1 | All 100 instances equal to 0.2. |
product | Par. | Defines the good the firm is producing (i.e. which consmer need the good satisfies)
All 100 instances increasing from 1 with steps 1. The value is increased every 10 instances. |
psi | Par. | adjustment speed of betaEff All 106 instances equal to 0.01. |
roRD | Par. | All 683 instances equal to 0.2. |
smoothMonSales | 1 | All 100 instances equal to 100. |
tInno | Par. | Indicates how many periods before an innvoation had been introduced
All 5 instances equal to 0. |
zInno | Par. | Pobability to introduce a prototipe when sales are reducing
All 100 instances equal to 0.01. |
ClearingPrice | ||
aNW | 1 | All 49 instances equal to 0.5. |
MaxEfficiency | Par. | All 49 instances equal to 0. |
backlogSalesL | Par. | All 683 instances equal to 0. |
ControlPremia | ||
InvestmentSpending | Par. | All 683 instances equal to 0. |
Control | Control the allocation of production | |
backlogCh | ||
backlogValue | Par. | All 683 instances equal to 0. |
backlogValueCh | Par. | All 683 instances equal to 0. |
backlogValueL | Par. | All 683 instances equal to 0. |
ENCost | ||
MaxKExpenditureF | Maximum costs of purchasing capital. It is computed assuming a flow of free cash available represented by sBalanceF for the foreseeable future to finance additional capital interests and repayment. We approximate the single time repayment cost of borrowing K to be repayed in L periods at interest i as: R=K [ i / z] where z=(1-(1/(1+i)^L)) Consequently, the maximum K the firm can expect to pay is: K=sBalanceF/[i/z] | |
CapitalCostF | Cost of repayment loans | |
CapitalPaymentF | Cost of repayment principal | |
OutstandingDebtF | 1 | Stock of existing debt All 683 instances equal to 0. |
InterestPaymentF | 1 | Interest payments on outstanding debt All 683 instances equal to 0. |
FirmControlCapital | ||
FirmControlCurrent | ||
OutstandingDebtFCh | ||
ControlRevenues | ||
flagNewEntrant | Par. | All 100 instances equal to 0. |
VacanciesRatio | ||
UtilisationRate | Utilisation rate of capital | |
GOS | Gross Operating Surplus, difference between revenues, labor costs, energy costs and R&D | |
GOSShare | GOS / MonetarySales | |
UnitELdiff | Difference between UnitEnergyCost and UnitLaborCost, must always be negative | |
IncomeBeforeDebtPaymentsF | ||
sIncomeBeforeDebtPaymentsF | 1 | All 100 instances equal to 0. |
LiabilitiesF | ||
sLiabilitiesF | 1 | All 100 instances equal to 0. |
TaxF | Tax paid on profit of F firm |
IdPNeed | Par. | All 20 instances equal to 0. |
IdCh | Par. | All 2500 instances increasing from 1 with steps 1 re-starting for each group of Objects. |
x | 1 | All 2 instances equal to 0. |
obs_x | Par. | All 2 instances equal to 0. |
IncProductivity | Par. | All 250 instances equal to 1. |
IncSkillBiais | Par. | All 100 instances equal to 0.5. |
K | Par. | All 100 instances equal to 10. |
KAge | 1 | All 100 instances equal to -1. |
KExpenditures | Par. | All 100 instances equal to 0. |
MaxKQ | ||
IncLearningK | 1 | All 100 instances equal to 1. |
IncEfficiency | Par. | All 16356 instances equal to 0.5. |
PrincipalF | 1 | All 16356 instances equal to 0. |
InterestF | Total interest to pay on the loan | |
InstallmentF | SHare of loans returned |
NumWorkers | 1 | All 200 instances equal to 1. |
wage | 1 | All 6367 instances equal to 0. |
wagecoeff | Par. | All 911 instances equal to 1.6. |
IdLabor | Par. | All 200 instances increasing from 1 with steps 1 re-starting for each group of objects. |
nu | Par. | All 200 instances equal to 3. |
Premia | Par. | 'Premia' appears in the equation for: ControlPremia, WagePrem, Dump, GlobalFlows |
NumWorkersGr | ||
flagShowWage | Par. | All 200 instances equal to 0. |
blQ | Par. | |
blPrice | Par. |
BalanceF | 1 | All 683 instances equal to 0. |
DebtF | Par. | All 683 instances equal to 0. |
KPresentValue | ||
NetWorth | 1 | All 100 instances equal to 0. |
BacklogValue | 1 | All 683 instances equal to 0. |
sBalanceF | 1 | All 683 instances equal to 0. |
RRoK | 1 | All 100 instances equal to 0. |
DebtFL | Lagged value of DebtF | |
DebtFCh | Change of DebtF | |
DistributedProfits | Par. | All 683 instances equal to 0. |
CashF | 1 | All 683 instances equal to 0. |
InterestDepositsF | 1 | Cash obtained as interest on deposits All 683 instances equal to 0. |
sCashF | 1 | All 683 instances equal to 0. |
OverdraftPaymentF | 1 | Interest paid on overdraft All 683 instances equal to 0. |
CashFCh | ||
BacklogValueCh | 1 | All 683 instances equal to 0. |
sProfit | 1 | All 100 instances equal to 0. |
OrganicCashF | Par. | All 100 instances equal to 0. |
CashFAdjustment | Variation of CashC due to Bank's actions |
EWagecoeff | Par. | All 683 instances equal to 2. |
NbrEngineers | 1 | All 683 instances equal to 0. |
WageEngineers | Wage of engineers |
IncomeDistribution | ||
HerfTotalIncome | Par. | All 1 instances equal to 0. |
HerfWageIncome | Par. | All 1 instances equal to 0. |
HerfNonWageIncome | Par. | All 1 instances equal to 0. |
eta | Par. | Relation between changes in the expenditure shares
All 1 instances equal to 0.5. |
PayTime | ||
TotWage | ||
TotPremia | ||
TotIncome | ||
TotIndividuals | Total number of consumers | |
Atkinson | Atkinson index of inequality for income in period t-1 | |
AvIncome | Average income across classes in time t-1 | |
TotIncomeCapita | ||
ShareSavingsConsumed | Par. | |
SRMultiplier | Par. | All 1 instances equal to 0.8. |
TopSavingRate | Par. | All 1 instances equal to 0.9. |
AtkinsonClass | Par. | All 1 instances equal to 0. |
TotConsumption | ||
MargPropConsume | ||
WageIncomeRatio | Par. | |
PremiaIncomeRatio | Par. | |
TopBotInc | ||
TopBotEarn | ||
GlobalIncome | ||
DecilesRatios | ||
IncomeTop1 | Par. | |
IncomeTop10 | Par. | |
IncomeBottom90 | Par. | |
Ratio190 | Par. | |
Ratio1090 | Par. | |
ShareIncomeTop01 | Par. | |
ShareIncomeTop10 | Par. | |
ShareIncomeBottom90 | Par. | |
SumPremiaIncome | Sum of Premia distributed to classes | |
SumExpenditures | ||
SumBalanceC | ||
MaxNumClass | ||
SumCashC | 1 | All 1 instances equal to 0. |
aCashC | Par. | 'aCashC' appears in the equation for: Consumption All 1 instances equal to 0.005. |
SumExpenditure | ||
SumInterestDepositsC | ||
SumOverdraftPaymentC | ||
SumCashCCh | ||
brakeExpenditure | Par. | All 1 instances equal to 0.99. |
IncomeTaxTot | 1 | Sum of total income tax All 1 instances equal to 0. |
NumClass | Par. | All 3 instances increasing from 0 with steps 1. The value is increased every 1 instances. |
Expenditure | 1 | All 18 instances equal to 100. |
ShareWageIncome | 1 | All 18 instances equal to 0. |
aEx | Par. | All 3 instances equal to 0.8. |
SharePremiaIncome | 1 | All 18 instances equal to 0. |
Lorenz | Par. | Data to anlayse fot he Lorent curve
All 18 instances equal to 0. |
ShareIncome | 1 | Share of income for each individual
'ShareIncome' appears in the equation for: NumWorkers, KNbrWorkers, Andre, TotIndividuals, AvIncome, Atkinson, Gini. All 18 instances equal to 0. |
Individuals | Par. | All 18 instances equal to 0. |
LorenzInd | Par. | All 18 instances equal to 0. |
ComputeShare | Function called to initialise the shares of the different needs | |
TotIterations | Total number of iterations (used to compute the consumption share of each need - i.e. the number of iterations for each need) | |
Income | 1 | All 18 instances equal to 100000. |
PremiaIncome | Par. | All 18 instances equal to 0. |
WageIncome | Par. | All 18 instances equal to 0. |
tempWage | Par. | |
IncomeCapita | ||
Consumption | ||
SavingRate | Par. | All 18 instances equal to 0.2. |
ShareIndividuals | ||
shareConsumption | ||
Competitiveness | Par. | 'Competitiveness' appears in the equation for: Trade 'Competitiveness' appears in the equation for: Trade All 18 instances equal to 2. |
CashC | 1 | All 18 instances equal to 0. |
InterestDepositsC | 1 | Cash obtained as interest on deposits All 18 instances equal to 0. |
BankProfitIncome | 1 | All 18 instances equal to 0. |
AutonomousC | Par. | All 18 instances equal to 500. |
ControlDemand | ||
